您當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>耙斗裝巖機
![]() |
產(chǎn)品介紹
型 號 | PD15F(B) | PD30F(B) | PD60(B) | |
耙斗容量 | 0.15m³ | 0.3 m³ | 0.6 m³ | |
技術生產(chǎn)率 | 15-25m/h | 30-50m/h | 70-105m/h | |
軌 距 | 600mm | 600mm | 600mm | |
絞車型式 | 三行星齒輪雙滾筒絞車 | |||
電動機型號 | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | |
電動機功率 | 11KW | 17KW | 30KW | |
絞車牽引力 | 工作滾筒 | 7.4-10.7KN | 13.5-19.5KN | 23-33KN |
空程滾筒 | 7.4-10.7KN | 9.68-13.92KN | 17.5-24.5KN | |
鋼絲繩直徑 | 12.5mm | 12.5mm | 15.5mm | |
鋼絲繩牽引速度 | 1.05-15.2 | 0.85-1.22 | 0.97-1.35 | |
外形尺寸 | 5000×1170×1800mm | 6600×2045×1950mm | 9800×2750×2220mm | |
重量 | 2450kg | 4500kg | 7200kg |
產(chǎn)品標簽:PD型耙斗裝巖機(帶調車盤) PD型耙斗裝巖機參數(shù)表