您當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>鏟運機
![]() |
產(chǎn)品介紹
WJ-3型是一款專為中小型地下金屬礦山設(shè)計的載重量為6噸的3立方柴油鏟運機,適用于寬度為3米的巷道
WJ-3型鏟運機的主要零部件均采用國際知名品牌的高端配置,并采用液控先導比例。大臂采用了高強度輕重量的箱式結(jié)構(gòu),車架采用了先進的整體加工工藝,使得設(shè)備的使用壽命更長。
整機主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 鏟斗容量 | 3立方米 |
2 | 額定載重量 | 6t |
3 | 鏟取力上限 | ≥100KN |
4 | 牽引力上限 | ≥120KN |
5 | 卸載高度上限 | 1824mm |
6 | 卸載距離下限 | 1595mm |
7 | 卸載角 | 40° |
8 | 離地間隙下限 | ≥280mm |
9 | 離去角 | 16° |
10 | 后橋擺動角 | ±7°-±10° |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))下限 | ≤6800mm |
12 | 運行速度 | 1檔:4.5km/h |
2檔:9km/h | ||
3檔:15km/h | ||
4檔:22km/h | ||
13 | 液力變矩器 | DANA C270系列 |
14 | 動力變速箱 | DANA R32000系列 |
15 | 驅(qū)動橋 | 美國德納16D(NO-SPIN防滑差速器的剛性行星傳動橋) |
16 | 制動系統(tǒng) | 彈簧制動,液壓釋放 |
17 | 柴油機型號/功率 | DEUTZ BF6M1013EC/165kW |
18 | 運輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | 8914×2168×2310mm |
19 | 整機重量 | 20.5t |
產(chǎn)品標簽:WJ-3型地下內(nèi)燃鏟運機 WJ-3型地下內(nèi)燃鏟運機價格 WJ-3型地下內(nèi)燃鏟運機參數(shù) WJ-3型地下內(nèi)燃鏟運機廠家